BROADWAY CARES-EQUITY FIGHTS AIDS INC – 38th Annual Broadway Flea Market & Grand Auction
Auction Ends: Sep 20, 2024 02:00 PM EDT

Cabaret Opening Night Playbill, Signed by Eddie Redmayne, Bebe Neuwirth and Cast

Item Number S-083

Bid Placed On Bid Placed By Bid Amount Bid Details
2024-09-17 17:02:41.934 kj737375e 1300.0 USD
2024-09-17 17:02:41.934 np762036b 1200.0 USD
2024-09-17 17:02:01.52 np762036b 1100.0 USD
2024-09-17 17:01:54.204 kj737375e 1000.0 USD Tie: Leading Bid
2024-09-17 17:01:54.204 np762036b 1000.0 USD
2024-09-17 17:01:40.99 kj737375e 850.0 USD
2024-09-17 17:01:40.99 np762036b 800.0 USD
2024-09-17 17:01:33.966 kj737375e 650.0 USD
2024-09-17 17:01:33.966 np762036b 600.0 USD
2024-09-17 17:01:17.991 kj737375e 520.0 USD
2024-09-17 17:01:17.991 np762036b 500.0 USD
2024-09-17 17:00:49.514 kj737375e 420.0 USD
2024-09-17 17:00:49.514 np762036b 400.0 USD
2024-09-17 10:47:41.028 np762036b 340.0 USD
2024-09-17 09:56:17.755 xr728eaee 320.0 USD
2024-09-17 09:56:05.451 np762036b 300.0 USD
2024-09-17 09:56:05.451 xr728eaee 280.0 USD
2024-09-17 09:55:41.202 np762036b 260.0 USD
2024-09-17 09:55:41.202 xr728eaee 240.0 USD
2024-09-10 18:21:59.517 np762036b 220.0 USD
2024-09-10 18:21:49.655 df51017dd 200.0 USD
2024-09-10 18:21:49.655 np762036b 195.0 USD
2024-09-10 18:21:38.154 df51017dd 175.0 USD
2024-09-10 18:21:38.154 np762036b 165.0 USD
2024-09-10 18:21:27.094 df51017dd 155.0 USD
2024-09-10 18:21:27.094 np762036b 145.0 USD
2024-09-10 18:21:16.894 df51017dd 135.0 USD
2024-09-10 18:21:16.894 np762036b 125.0 USD
2024-09-10 18:20:57.849 df51017dd 115.0 USD
2024-09-10 16:53:38.452 np762036b 105.0 USD
2024-09-10 16:53:38.452 jf3faf7fb 100.0 USD
2024-09-10 16:53:27.344 jf3faf7fb 90.0 USD
2024-09-10 16:53:27.344 np762036b 85.0 USD
2024-09-10 16:53:12.491 jf3faf7fb 70.0 USD
2024-09-10 15:57:39.971 np762036b 65.0 USD
2024-09-10 15:57:39.971 xr728eaee 60.0 USD
2024-09-10 15:57:16.235 xr728eaee 55.0 USD
2024-09-10 15:57:16.235 np762036b 50.0 USD
2024-09-10 15:50:09.744 np762036b 45.0 USD
2024-09-10 14:30:36.021 xr728eaee 40.0 USD Tie: Leading Bid
2024-09-10 14:30:36.021 kw5114600 40.0 USD Straight Bid
2024-09-09 22:09:23.038 xr728eaee 35.0 USD
2024-09-09 22:03:27.087 nec3c80b7 30.0 USD
2024-09-09 21:46:00.692 xr728eaee 25.0 USD Straight Bid